列车时刻表
G9822/G9823时刻表
车次:G9822/G9823 | 类型:高速动车 | 始发站:武夷山东 | 终点站:厦门
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武夷山东 | 17:25 | 17:25 | 00:00 | - |
2 | 建瓯西 | 17:40 | 17:42 | 00:15 | 5 |
3 | 南平北 | 17:58 | 18:00 | 00:33 | 10 |
4 | 古田北 | 18:14 | 18:16 | 00:49 | 15 |
5 | 福州 | 18:43 | 18:48 | 01:18 | 20 |
6 | 福州南 | 19:05 | 19:09 | 01:40 | 39 |
7 | 莆田 | 19:39 | 19:41 | 02:14 | 125 |
8 | 泉州 | 20:07 | 20:09 | 02:42 | 194 |
9 | 厦门 | 20:55 | 20:55 | 03:30 | 296 |
从武夷山东到厦门,可以坐G9822/G9823次列车
G9822/G9823次列车共经过9个站,依次是:武夷山东,建瓯西,南平北,古田北,福州,福州南,莆田,泉州,厦门,
本站所涉及的G9822/G9823次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G9822/G9823次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦