列车时刻表
G8105/G8108时刻表
车次:G8105/G8108 | 类型:高速动车 | 始发站:吉林 | 终点站:丹东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 12:04 | 12:04 | 00:00 | - |
2 | 长春 | 12:44 | 12:47 | 00:40 | 111 |
3 | 公主岭南 | 13:11 | 13:13 | 01:07 | 186 |
4 | 开原西 | 13:44 | 13:46 | 01:40 | 320 |
5 | 沈阳北 | 14:13 | 14:17 | 02:09 | 421 |
6 | 沈阳南 | 14:33 | 14:35 | 02:29 | 429 |
7 | 本溪新城 | 14:51 | 14:53 | 02:47 | 434 |
8 | 本溪 | 15:05 | 15:07 | 03:01 | 439 |
9 | 通远堡西 | 15:28 | 15:30 | 03:24 | 444 |
10 | 五龙背东 | 15:50 | 15:52 | 03:46 | 454 |
11 | 丹东 | 16:02 | 16:02 | 03:58 | 459 |
从吉林到丹东,可以坐G8105/G8108次列车
G8105/G8108次列车共经过11个站,依次是:吉林,长春,公主岭南,开原西,沈阳北,沈阳南,本溪新城,本溪,通远堡西,五龙背东,丹东,
本站所涉及的G8105/G8108次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G8105/G8108次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦