列车时刻表
G8024时刻表
车次:G8024 | 类型:高速动车 | 始发站:吉林 | 终点站:大连
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 17:26 | 17:26 | 00:00 | - |
2 | 长春 | 18:06 | 18:08 | 00:40 | 111 |
3 | 公主岭南 | 18:32 | 18:34 | 01:06 | 186 |
4 | 昌图西 | 18:59 | 19:01 | 01:33 | 292 |
5 | 铁岭西 | 19:21 | 19:23 | 01:55 | 367 |
6 | 沈阳北 | 19:41 | 19:44 | 02:15 | 421 |
7 | 辽阳 | 20:12 | 20:14 | 02:46 | 488 |
8 | 盖州西 | 20:46 | 20:48 | 03:20 | 623 |
9 | 大连 | 21:47 | 21:47 | 04:21 | 818 |
从吉林到大连,可以坐G8024次列车
G8024次列车共经过9个站,依次是:吉林,长春,公主岭南,昌图西,铁岭西,沈阳北,辽阳,盖州西,大连,
本站所涉及的G8024次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G8024次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦