列车时刻表
G8023时刻表
车次:G8023 | 类型:高速动车 | 始发站:大连北 | 终点站:长春
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连北 | 18:40 | 18:40 | 00:00 | - |
2 | 普湾 | 18:58 | 19:00 | 00:18 | 41 |
3 | 营口东 | 19:40 | 19:42 | 01:00 | 206 |
4 | 鞍山西 | 20:02 | 20:04 | 01:22 | 283 |
5 | 辽阳 | 20:15 | 20:17 | 01:35 | 313 |
6 | 沈阳北 | 20:45 | 20:49 | 02:05 | 323 |
7 | 铁岭西 | 21:07 | 21:09 | 02:27 | 377 |
8 | 四平东 | 21:41 | 21:50 | 03:01 | 503 |
9 | 长春 | 22:23 | 22:23 | 03:43 | 633 |
从大连北到长春,可以坐G8023次列车
G8023次列车共经过9个站,依次是:大连北,普湾,营口东,鞍山西,辽阳,沈阳北,铁岭西,四平东,长春,
本站所涉及的G8023次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G8023次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦