列车时刻表
G7692/G7693时刻表
车次:G7692/G7693 | 类型:高速动车 | 始发站:江山 | 终点站:合肥南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江山 | 13:19 | 13:19 | 00:00 | - |
2 | 衢州 | 13:30 | 13:32 | 00:11 | 35 |
3 | 龙游 | 13:43 | 13:45 | 00:24 | 66 |
4 | 金华 | 14:00 | 14:02 | 00:41 | 121 |
5 | 义乌 | 14:19 | 14:22 | 01:00 | 169 |
6 | 杭州东 | 14:55 | 14:58 | 01:36 | 314 |
7 | 湖州 | 15:19 | 15:21 | 02:00 | 385 |
8 | 长兴 | 15:30 | 15:36 | 02:11 | 405 |
9 | 宜兴 | 15:51 | 15:53 | 02:32 | 441 |
10 | 溧水 | 16:15 | 16:16 | 02:56 | 524 |
11 | 南京南 | 16:31 | 16:33 | 03:12 | 570 |
12 | 全椒 | 16:54 | 16:56 | 03:35 | 626 |
13 | 合肥南 | 17:37 | 17:37 | 04:18 | 727 |
从江山到合肥南,可以坐G7692/G7693次列车
G7692/G7693次列车共经过13个站,依次是:江山,衢州,龙游,金华,义乌,杭州东,湖州,长兴,宜兴,溧水,南京南,全椒,合肥南,
本站所涉及的G7692/G7693次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7692/G7693次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦