列车时刻表
G7648/G7649时刻表
车次:G7648/G7649 | 类型:高速动车 | 始发站:合肥 | 终点站:苍南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 07:50 | 07:50 | 00:00 | - |
2 | 全椒 | 08:34 | 08:41 | 00:44 | 98 |
3 | 南京南 | 09:03 | 09:11 | 01:13 | 154 |
4 | 句容西 | 09:22 | 09:24 | 01:32 | 180 |
5 | 瓦屋山 | 09:38 | 09:41 | 01:48 | 222 |
6 | 溧阳 | 09:52 | 09:55 | 02:02 | 252 |
7 | 长兴 | 10:14 | 10:17 | 02:24 | 319 |
8 | 杭州东 | 10:42 | 10:47 | 02:52 | 410 |
9 | 绍兴北 | 11:05 | 11:08 | 03:15 | 453 |
10 | 宁波 | 11:41 | 11:46 | 03:51 | 565 |
11 | 奉化 | 12:03 | 12:05 | 04:13 | 603 |
12 | 临海 | 12:38 | 12:41 | 04:48 | 676 |
13 | 温岭 | 13:00 | 13:02 | 05:10 | 723 |
14 | 雁荡山 | 13:13 | 13:15 | 05:23 | 746 |
15 | 温州南 | 13:44 | 13:52 | 05:54 | 822 |
16 | 瑞安 | 14:03 | 14:12 | 06:13 | 845 |
17 | 鳌江 | 14:21 | 14:23 | 06:31 | 862 |
18 | 苍南 | 14:36 | 14:36 | 06:46 | 879 |
从合肥到苍南,可以坐G7648/G7649次列车
G7648/G7649次列车共经过18个站,依次是:合肥,全椒,南京南,句容西,瓦屋山,溧阳,长兴,杭州东,绍兴北,宁波,奉化,临海,温岭,雁荡山,温州南,瑞安,鳌江,苍南,
本站所涉及的G7648/G7649次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7648/G7649次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦