列车时刻表
G7635时刻表
车次:G7635 | 类型:高速动车 | 始发站:南京南 | 终点站:苍南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京南 | 09:01 | 09:01 | 00:00 | - |
2 | 溧水 | 09:18 | 09:20 | 00:17 | 46 |
3 | 溧阳 | 09:35 | 09:37 | 00:34 | 98 |
4 | 宜兴 | 09:49 | 09:51 | 00:48 | 129 |
5 | 长兴 | 10:03 | 10:05 | 01:02 | 165 |
6 | 湖州 | 10:14 | 10:23 | 01:13 | 185 |
7 | 杭州东 | 10:44 | 10:47 | 01:43 | 256 |
8 | 诸暨 | 11:11 | 11:13 | 02:10 | 349 |
9 | 武义北 | 11:45 | 11:47 | 02:44 | 411 |
10 | 永康南 | 11:59 | 12:01 | 02:58 | 416 |
11 | 丽水 | 12:20 | 12:22 | 03:19 | 426 |
12 | 青田 | 12:42 | 12:44 | 03:41 | 505 |
13 | 温州南 | 13:03 | 13:06 | 04:02 | 510 |
14 | 瑞安 | 13:17 | 13:19 | 04:16 | 533 |
15 | 鳌江 | 13:29 | 13:31 | 04:28 | 550 |
16 | 苍南 | 13:42 | 13:42 | 04:41 | 567 |
从南京南到苍南,可以坐G7635次列车
G7635次列车共经过16个站,依次是:南京南,溧水,溧阳,宜兴,长兴,湖州,杭州东,诸暨,武义北,永康南,丽水,青田,温州南,瑞安,鳌江,苍南,
本站所涉及的G7635次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7635次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦