列车时刻表
G7629/G7637时刻表
车次:G7629/G7637 | 类型:高速动车 | 始发站:南京南 | 终点站:苍南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京南 | 18:34 | 18:34 | 00:00 | - |
2 | 江宁 | 18:42 | 18:44 | 00:08 | 12 |
3 | 溧阳 | 19:07 | 19:09 | 00:33 | 98 |
4 | 长兴 | 19:28 | 19:30 | 00:54 | 165 |
5 | 德清 | 19:47 | 19:49 | 01:13 | 221 |
6 | 杭州东 | 20:02 | 20:04 | 01:28 | 256 |
7 | 义乌 | 20:37 | 20:40 | 02:03 | 401 |
8 | 永康南 | 21:12 | 21:14 | 02:38 | 416 |
9 | 缙云西 | 21:24 | 21:26 | 02:50 | 421 |
10 | 丽水 | 21:39 | 21:41 | 03:05 | 426 |
11 | 温州南 | 22:17 | 22:29 | 03:43 | 510 |
12 | 苍南 | 22:54 | 22:54 | 04:20 | 567 |
从南京南到苍南,可以坐G7629/G7637次列车
G7629/G7637次列车共经过12个站,依次是:南京南,江宁,溧阳,长兴,德清,杭州东,义乌,永康南,缙云西,丽水,温州南,苍南,
本站所涉及的G7629/G7637次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7629/G7637次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦