列车时刻表
G7626时刻表
车次:G7626 | 类型:高速动车 | 始发站:温州南 | 终点站:南京南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | 15:45 | 15:45 | 00:00 | - |
2 | 青田 | 16:04 | 16:06 | 00:19 | 5 |
3 | 丽水 | 16:25 | 16:28 | 00:40 | 84 |
4 | 缙云西 | 16:41 | 16:43 | 00:56 | 89 |
5 | 永康南 | 16:54 | 16:56 | 01:09 | 94 |
6 | 武义北 | 17:07 | 17:10 | 01:22 | 99 |
7 | 金华南 | 17:21 | 17:26 | 01:36 | 104 |
8 | 义乌 | 17:45 | 17:48 | 02:00 | 109 |
9 | 杭州东 | 18:22 | 18:26 | 02:37 | 254 |
10 | 湖州 | 18:47 | 18:49 | 03:02 | 325 |
11 | 宜兴 | 19:06 | 19:08 | 03:21 | 381 |
12 | 溧水 | 19:30 | 19:32 | 03:45 | 464 |
13 | 南京南 | 19:48 | 19:48 | 04:03 | 510 |
从温州南到南京南,可以坐G7626次列车
G7626次列车共经过13个站,依次是:温州南,青田,丽水,缙云西,永康南,武义北,金华南,义乌,杭州东,湖州,宜兴,溧水,南京南,
本站所涉及的G7626次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7626次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦