列车时刻表
G731时刻表
车次:G731 | 类型:高速动车 | 始发站:大连北 | 终点站:哈尔滨西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连北 | 19:12 | 19:12 | 00:00 | - |
2 | 普湾 | 19:30 | 19:32 | 00:18 | 41 |
3 | 盖州西 | 20:06 | 20:08 | 00:54 | 178 |
4 | 鞍山西 | 20:34 | 20:36 | 01:22 | 283 |
5 | 沈阳 | 21:06 | 21:09 | 01:54 | 378 |
6 | 铁岭西 | 21:31 | 21:33 | 02:19 | 437 |
7 | 四平东 | 22:04 | 22:06 | 02:52 | 563 |
8 | 长春西 | 22:32 | 22:35 | 03:20 | 681 |
9 | 哈尔滨西 | 23:31 | 23:31 | 04:19 | 921 |
从大连北到哈尔滨西,可以坐G731次列车
G731次列车共经过9个站,依次是:大连北,普湾,盖州西,鞍山西,沈阳,铁岭西,四平东,长春西,哈尔滨西,
本站所涉及的G731次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G731次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦