列车时刻表
G6310/G6311时刻表
车次:G6310/G6311 | 类型:高速动车 | 始发站:潮汕 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 19:12 | 19:12 | 00:00 | - |
2 | 潮阳 | 19:24 | 19:26 | 00:12 | 26 |
3 | 汕尾 | 20:14 | 20:16 | 01:02 | 149 |
4 | 惠州南 | 20:52 | 20:54 | 01:40 | 249 |
5 | 深圳北 | 21:27 | 21:30 | 02:15 | 305 |
6 | 虎门 | 21:47 | 21:49 | 02:35 | 357 |
7 | 广州南 | 22:06 | 22:06 | 02:54 | 407 |
从潮汕到广州南,可以坐G6310/G6311次列车
G6310/G6311次列车共经过7个站,依次是:潮汕,潮阳,汕尾,惠州南,深圳北,虎门,广州南,
本站所涉及的G6310/G6311次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6310/G6311次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦