列车时刻表
G6146/G6147时刻表
车次:G6146/G6147 | 类型:高速动车 | 始发站:福田 | 终点站:怀化南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 | 14:00 | 14:00 | 00:00 | - |
2 | 虎门 | 14:27 | 14:29 | 00:27 | 57 |
3 | 广州南 | 14:46 | 14:52 | 00:46 | 107 |
4 | 广州北 | 15:09 | 15:15 | 01:09 | 154 |
5 | 郴州西 | 16:20 | 16:22 | 02:20 | 484 |
6 | 衡阳东 | 16:55 | 16:57 | 02:55 | 637 |
7 | 株洲西 | 17:24 | 17:27 | 03:24 | 762 |
8 | 长沙南 | 17:47 | 18:05 | 03:47 | 814 |
9 | 韶山南 | 18:28 | 18:30 | 04:28 | 880 |
10 | 邵阳北 | 18:58 | 19:00 | 04:58 | 991 |
11 | 新化南 | 19:13 | 19:15 | 05:13 | 1028 |
12 | 怀化南 | 19:48 | 19:48 | 05:48 | 1146 |
从福田到怀化南,可以坐G6146/G6147次列车
G6146/G6147次列车共经过12个站,依次是:福田,虎门,广州南,广州北,郴州西,衡阳东,株洲西,长沙南,韶山南,邵阳北,新化南,怀化南,
本站所涉及的G6146/G6147次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6146/G6147次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦