列车时刻表
G6145/G6148时刻表
车次:G6145/G6148 | 类型:高速动车 | 始发站:怀化南 | 终点站:福田
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 怀化南 | 08:58 | 08:58 | 00:00 | - |
2 | 新化南 | 09:30 | 09:32 | 00:32 | 118 |
3 | 娄底南 | 09:56 | 09:58 | 00:58 | 207 |
4 | 长沙南 | 10:32 | 10:50 | 01:34 | 332 |
5 | 衡阳东 | 11:27 | 11:29 | 02:29 | 509 |
6 | 郴州西 | 12:02 | 12:04 | 03:04 | 662 |
7 | 英德西 | 12:50 | 12:52 | 03:52 | 899 |
8 | 广州南 | 13:35 | 13:39 | 04:37 | 1039 |
9 | 福田 | 14:18 | 14:18 | 05:20 | 1146 |
从怀化南到福田,可以坐G6145/G6148次列车
G6145/G6148次列车共经过9个站,依次是:怀化南,新化南,娄底南,长沙南,衡阳东,郴州西,英德西,广州南,福田,
本站所涉及的G6145/G6148次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6145/G6148次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦