列车时刻表
G6024时刻表
车次:G6024 | 类型:高速动车 | 始发站:深圳北 | 终点站:长沙南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 17:29 | 17:29 | 00:00 | - |
2 | 广州南 | 17:58 | 18:02 | 00:29 | 102 |
3 | 韶关 | 18:53 | 18:55 | 01:24 | 329 |
4 | 郴州西 | 19:26 | 19:28 | 01:57 | 479 |
5 | 衡阳东 | 20:01 | 20:04 | 02:32 | 632 |
6 | 长沙南 | 20:46 | 20:46 | 03:17 | 809 |
从深圳北到长沙南,可以坐G6024次列车
G6024次列车共经过6个站,依次是:深圳北,广州南,韶关,郴州西,衡阳东,长沙南,
本站所涉及的G6024次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6024次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦