列车时刻表
G5306/G5307时刻表
车次:G5306/G5307 | 类型:高速动车 | 始发站:厦门北 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 14:04 | 14:04 | 00:00 | - |
2 | 泉州 | 14:29 | 14:31 | 00:25 | 71 |
3 | 仙游 | 14:49 | 14:51 | 00:45 | 116 |
4 | 莆田 | 15:02 | 15:03 | 00:58 | 140 |
5 | 福清 | 15:22 | 15:31 | 01:18 | 190 |
6 | 福州 | 15:58 | 16:03 | 01:54 | 245 |
7 | 闽清北 | 16:22 | 16:24 | 02:18 | 250 |
8 | 南平北 | 16:44 | 16:46 | 02:40 | 255 |
9 | 建瓯西 | 17:02 | 17:04 | 02:58 | 260 |
10 | 武夷山东 | 17:19 | 17:21 | 03:15 | 265 |
11 | 武夷山北 | 17:34 | 17:36 | 03:30 | 270 |
12 | 上饶 | 17:58 | 18:03 | 03:54 | 275 |
13 | 弋阳 | 18:25 | 18:34 | 04:21 | 340 |
14 | 鹰潭北 | 18:47 | 18:49 | 04:43 | 381 |
15 | 抚州东 | 19:03 | 19:05 | 04:59 | 424 |
16 | 南昌西 | 19:32 | 19:32 | 05:28 | 521 |
从厦门北到南昌西,可以坐G5306/G5307次列车
G5306/G5307次列车共经过16个站,依次是:厦门北,泉州,仙游,莆田,福清,福州,闽清北,南平北,建瓯西,武夷山东,武夷山北,上饶,弋阳,鹰潭北,抚州东,南昌西,
本站所涉及的G5306/G5307次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G5306/G5307次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦