列车时刻表
G5206/G5207时刻表
车次:G5206/G5207 | 类型:高速动车 | 始发站:厦门 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 10:57 | 10:57 | 00:00 | - |
2 | 厦门北 | 11:20 | 11:23 | 00:23 | 31 |
3 | 泉州 | 11:49 | 11:51 | 00:52 | 102 |
4 | 惠安 | 12:01 | 12:03 | 01:04 | 120 |
5 | 莆田 | 12:22 | 12:24 | 01:25 | 171 |
6 | 福清 | 12:43 | 12:51 | 01:46 | 221 |
7 | 福州南 | 13:06 | 13:09 | 02:09 | 257 |
8 | 福州 | 13:25 | 13:29 | 02:28 | 276 |
9 | 闽清北 | 13:48 | 13:50 | 02:51 | 281 |
10 | 古田北 | 14:01 | 14:03 | 03:04 | 286 |
11 | 南平北 | 14:17 | 14:19 | 03:20 | 291 |
12 | 建瓯西 | 14:35 | 14:37 | 03:38 | 296 |
13 | 武夷山东 | 14:53 | 14:55 | 03:56 | 301 |
14 | 武夷山北 | 15:07 | 15:10 | 04:10 | 306 |
15 | 上饶 | 15:32 | 15:36 | 04:35 | 311 |
16 | 弋阳 | 15:58 | 16:00 | 05:01 | 376 |
17 | 鹰潭北 | 16:14 | 16:16 | 05:17 | 417 |
18 | 进贤南 | 16:37 | 16:39 | 05:40 | 499 |
19 | 南昌西 | 16:58 | 16:58 | 06:01 | 557 |
从厦门到南昌西,可以坐G5206/G5207次列车
G5206/G5207次列车共经过19个站,依次是:厦门,厦门北,泉州,惠安,莆田,福清,福州南,福州,闽清北,古田北,南平北,建瓯西,武夷山东,武夷山北,上饶,弋阳,鹰潭北,进贤南,南昌西,
本站所涉及的G5206/G5207次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G5206/G5207次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦