列车时刻表
G4780时刻表
车次:G4780 | 类型:高速动车 | 始发站:南昌西 | 终点站:南京南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 07:41 | 07:41 | 00:00 | - |
2 | 抚州东 | 08:06 | 08:08 | 00:25 | 97 |
3 | 鹰潭北 | 08:22 | 08:24 | 00:41 | 140 |
4 | 弋阳 | 08:38 | 08:40 | 00:57 | 181 |
5 | 上饶 | 08:57 | 08:59 | 01:16 | 246 |
6 | 玉山南 | 09:12 | 09:14 | 01:31 | 280 |
7 | 江山 | 09:28 | 09:36 | 01:47 | 318 |
8 | 衢州 | 09:47 | 09:49 | 02:06 | 353 |
9 | 龙游 | 10:00 | 10:02 | 02:19 | 384 |
10 | 金华 | 10:17 | 10:24 | 02:36 | 439 |
11 | 义乌 | 10:40 | 10:43 | 02:59 | 487 |
12 | 诸暨 | 10:57 | 11:03 | 03:16 | 539 |
13 | 杭州东 | 11:28 | 11:31 | 03:47 | 632 |
14 | 湖州 | 11:52 | 11:54 | 04:11 | 703 |
15 | 长兴 | 12:03 | 12:05 | 04:22 | 723 |
16 | 宜兴 | 12:18 | 12:20 | 04:37 | 759 |
17 | 南京南 | 12:55 | 12:55 | 05:14 | 888 |
从南昌西到南京南,可以坐G4780次列车
G4780次列车共经过17个站,依次是:南昌西,抚州东,鹰潭北,弋阳,上饶,玉山南,江山,衢州,龙游,金华,义乌,诸暨,杭州东,湖州,长兴,宜兴,南京南,
本站所涉及的G4780次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4780次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦