列车时刻表
G412时刻表
车次:G412 | 类型:高速动车 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:北京南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 12:23 | 12:23 | 00:00 | - |
2 | 昆山南 | 12:40 | 12:42 | 00:17 | 50 |
3 | 丹阳北 | 13:17 | 13:19 | 00:54 | 198 |
4 | 南京南 | 13:44 | 13:50 | 01:21 | 295 |
5 | 宿州东 | 14:51 | 14:53 | 02:28 | 558 |
6 | 徐州东 | 15:12 | 15:14 | 02:49 | 626 |
7 | 滕州东 | 15:40 | 15:42 | 03:17 | 727 |
8 | 泰安 | 16:12 | 16:22 | 03:49 | 853 |
9 | 济南西 | 16:40 | 16:43 | 04:17 | 912 |
10 | 德州东 | 17:07 | 17:09 | 04:44 | 1004 |
11 | 沧州西 | 17:35 | 17:39 | 05:12 | 1108 |
12 | 北京南 | 18:31 | 18:31 | 06:08 | 1318 |
从上海虹桥到北京南,可以坐G412次列车
G412次列车共经过12个站,依次是:上海虹桥,昆山南,丹阳北,南京南,宿州东,徐州东,滕州东,泰安,济南西,德州东,沧州西,北京南,
本站所涉及的G412次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G412次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦