列车时刻表
G4062时刻表
车次:G4062 | 类型:高速动车 | 始发站:昆明南 | 终点站:长沙南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | 16:45 | 16:45 | 00:00 | - |
2 | 富源北 | 17:39 | 17:43 | 00:54 | 15 |
3 | 盘州 | 17:55 | 17:57 | 01:10 | 20 |
4 | 关岭 | 18:40 | 18:42 | 01:55 | 30 |
5 | 安顺西 | 18:57 | 19:00 | 02:12 | 35 |
6 | 贵阳北 | 19:30 | 19:36 | 02:45 | 45 |
7 | 凯里南 | 20:14 | 20:16 | 03:29 | 50 |
8 | 铜仁南 | 20:52 | 20:54 | 04:07 | 55 |
9 | 怀化南 | 21:22 | 21:26 | 04:37 | 94 |
10 | 娄底南 | 22:24 | 22:27 | 05:39 | 301 |
11 | 长沙南 | 23:00 | 23:00 | 06:15 | 426 |
从昆明南到长沙南,可以坐G4062次列车
G4062次列车共经过11个站,依次是:昆明南,富源北,盘州,关岭,安顺西,贵阳北,凯里南,铜仁南,怀化南,娄底南,长沙南,
本站所涉及的G4062次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4062次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦