列车时刻表
G2946/G2947时刻表
车次:G2946/G2947 | 类型:高速动车 | 始发站:桂林北 | 终点站:昆明南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林北 | 12:25 | 12:25 | 00:00 | - |
2 | 三江南 | 13:02 | 13:04 | 00:37 | 10 |
3 | 榕江 | 13:44 | 13:47 | 01:19 | 119 |
4 | 龙洞堡 | 14:48 | 14:51 | 02:23 | 271 |
5 | 贵阳北 | 15:09 | 15:15 | 02:44 | 276 |
6 | 安顺西 | 15:44 | 15:46 | 03:19 | 281 |
7 | 盘州 | 16:33 | 16:35 | 04:08 | 291 |
8 | 曲靖北 | 16:59 | 17:01 | 04:34 | 301 |
9 | 昆明南 | 17:36 | 17:36 | 05:11 | 311 |
从桂林北到昆明南,可以坐G2946/G2947次列车
G2946/G2947次列车共经过9个站,依次是:桂林北,三江南,榕江,龙洞堡,贵阳北,安顺西,盘州,曲靖北,昆明南,
本站所涉及的G2946/G2947次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2946/G2947次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦