列车时刻表
G2625/G2628时刻表
车次:G2625/G2628 | 类型:高速动车 | 始发站:大连北 | 终点站:武汉
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连北 | 08:12 | 08:12 | 00:00 | - |
2 | 鲅鱼圈 | 08:52 | 08:54 | 00:40 | 149 |
3 | 营口东 | 09:12 | 09:21 | 01:00 | 206 |
4 | 盘锦 | 09:48 | 09:51 | 01:36 | 295 |
5 | 锦州南 | 10:25 | 10:27 | 02:13 | 393 |
6 | 山海关 | 11:23 | 11:26 | 03:11 | 558 |
7 | 秦皇岛 | 11:40 | 11:45 | 03:28 | 574 |
8 | 唐山 | 12:23 | 12:25 | 04:11 | 736 |
9 | 天津 | 12:57 | 12:59 | 04:45 | 850 |
10 | 天津西 | 13:07 | 13:11 | 04:55 | 860 |
11 | 霸州西 | 13:41 | 13:45 | 05:29 | 870 |
12 | 保定东 | 14:13 | 14:16 | 06:01 | 885 |
13 | 石家庄 | 14:52 | 14:54 | 06:40 | 1027 |
14 | 高邑西 | 15:09 | 15:16 | 06:57 | 1078 |
15 | 邯郸东 | 15:45 | 15:48 | 07:33 | 1202 |
16 | 鹤壁东 | 16:15 | 16:17 | 08:03 | 1308 |
17 | 新乡东 | 16:33 | 16:35 | 08:21 | 1372 |
18 | 郑州东 | 16:56 | 17:00 | 08:44 | 1439 |
19 | 许昌东 | 17:22 | 17:24 | 09:10 | 1530 |
20 | 漯河西 | 17:40 | 17:42 | 09:28 | 1594 |
21 | 驻马店西 | 18:00 | 18:02 | 09:48 | 1658 |
22 | 信阳东 | 18:27 | 18:29 | 10:15 | 1776 |
23 | 武汉 | 19:12 | 19:12 | 11:00 | 1975 |
从大连北到武汉,可以坐G2625/G2628次列车
G2625/G2628次列车共经过23个站,依次是:大连北,鲅鱼圈,营口东,盘锦,锦州南,山海关,秦皇岛,唐山,天津,天津西,霸州西,保定东,石家庄,高邑西,邯郸东,鹤壁东,新乡东,郑州东,许昌东,漯河西,驻马店西,信阳东,武汉,
本站所涉及的G2625/G2628次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2625/G2628次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦