列车时刻表
G2342/G2343时刻表
车次:G2342/G2343 | 类型:高速动车 | 始发站:宁波 | 终点站:南宁东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 09:08 | 09:08 | 00:00 | - |
2 | 余姚北 | 09:27 | 09:29 | 00:19 | 49 |
3 | 绍兴东 | 09:41 | 09:47 | 00:33 | 54 |
4 | 绍兴北 | 09:58 | 10:01 | 00:50 | 59 |
5 | 杭州东 | 10:20 | 10:35 | 01:12 | 102 |
6 | 义乌 | 11:08 | 11:10 | 02:00 | 247 |
7 | 金华 | 11:26 | 11:29 | 02:18 | 295 |
8 | 衢州 | 11:50 | 11:53 | 02:42 | 381 |
9 | 上饶 | 12:22 | 12:24 | 03:14 | 416 |
10 | 鹰潭北 | 12:50 | 12:52 | 03:42 | 517 |
11 | 南昌西 | 13:27 | 13:31 | 04:19 | 657 |
12 | 高安 | 13:46 | 13:54 | 04:38 | 704 |
13 | 新余北 | 14:16 | 14:22 | 05:08 | 784 |
14 | 宜春 | 14:37 | 14:39 | 05:29 | 833 |
15 | 萍乡北 | 14:57 | 14:59 | 05:49 | 894 |
16 | 醴陵东 | 15:11 | 15:13 | 06:03 | 923 |
17 | 长沙南 | 15:37 | 15:46 | 06:29 | 999 |
18 | 衡阳东 | 16:23 | 16:25 | 07:15 | 1176 |
19 | 祁东 | 16:54 | 16:56 | 07:46 | 1249 |
20 | 祁阳 | 17:10 | 17:12 | 08:02 | 1278 |
21 | 永州 | 17:34 | 17:36 | 08:26 | 1311 |
22 | 东安东 | 17:53 | 17:55 | 08:45 | 1340 |
23 | 全州南 | 18:19 | 18:21 | 09:11 | 1401 |
24 | 兴安北 | 18:42 | 18:44 | 09:34 | 1453 |
25 | 桂林 | 19:17 | 19:22 | 10:09 | 1518 |
26 | 柳州 | 20:27 | 20:31 | 11:19 | 1674 |
27 | 南宁东 | 21:47 | 21:47 | 12:39 | 2452 |
从宁波到南宁东,可以坐G2342/G2343次列车
G2342/G2343次列车共经过27个站,依次是:宁波,余姚北,绍兴东,绍兴北,杭州东,义乌,金华,衢州,上饶,鹰潭北,南昌西,高安,新余北,宜春,萍乡北,醴陵东,长沙南,衡阳东,祁东,祁阳,永州,东安东,全州南,兴安北,桂林,柳州,南宁东,
本站所涉及的G2342/G2343次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2342/G2343次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦