列车时刻表
G2325/G2328时刻表
车次:G2325/G2328 | 类型:高速动车 | 始发站:南昌西 | 终点站:温州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 13:35 | 13:35 | 00:00 | - |
2 | 抚州东 | 14:00 | 14:02 | 00:25 | 97 |
3 | 鹰潭北 | 14:16 | 14:18 | 00:41 | 140 |
4 | 上饶 | 14:44 | 14:46 | 01:09 | 241 |
5 | 玉山南 | 14:59 | 15:01 | 01:24 | 275 |
6 | 江山 | 15:15 | 15:26 | 01:40 | 313 |
7 | 金华 | 15:54 | 15:56 | 02:19 | 434 |
8 | 金华南 | 16:08 | 16:10 | 02:33 | 439 |
9 | 武义北 | 16:20 | 16:22 | 02:45 | 444 |
10 | 丽水 | 16:49 | 16:51 | 03:14 | 454 |
11 | 青田 | 17:11 | 17:13 | 03:36 | 533 |
12 | 温州南 | 17:33 | 17:33 | 03:58 | 538 |
从南昌西到温州南,可以坐G2325/G2328次列车
G2325/G2328次列车共经过12个站,依次是:南昌西,抚州东,鹰潭北,上饶,玉山南,江山,金华,金华南,武义北,丽水,青田,温州南,
本站所涉及的G2325/G2328次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2325/G2328次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦