列车时刻表
G2022时刻表
车次:G2022 | 类型:高速动车 | 始发站:兰州西 | 终点站:郑州东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州西 | 14:40 | 14:40 | 00:00 | - |
2 | 秦安 | 15:46 | 15:49 | 01:06 | 10 |
3 | 天水南 | 16:04 | 16:06 | 01:24 | 15 |
4 | 宝鸡南 | 16:47 | 16:50 | 02:07 | 20 |
5 | 杨陵南 | 17:14 | 17:16 | 02:34 | 98 |
6 | 西安北 | 17:45 | 17:55 | 03:05 | 187 |
7 | 渭南北 | 18:12 | 18:20 | 03:32 | 250 |
8 | 华山北 | 18:39 | 18:41 | 03:59 | 308 |
9 | 灵宝西 | 18:59 | 19:01 | 04:19 | 396 |
10 | 三门峡南 | 19:16 | 19:18 | 04:36 | 444 |
11 | 渑池南 | 19:35 | 19:38 | 04:55 | 502 |
12 | 郑州西 | 20:17 | 20:20 | 05:37 | 622 |
13 | 郑州东 | 20:39 | 20:39 | 05:59 | 641 |
从兰州西到郑州东,可以坐G2022次列车
G2022次列车共经过13个站,依次是:兰州西,秦安,天水南,宝鸡南,杨陵南,西安北,渭南北,华山北,灵宝西,三门峡南,渑池南,郑州西,郑州东,
本站所涉及的G2022次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2022次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦