列车时刻表
G1912/G1913时刻表
车次:G1912/G1913 | 类型:高速动车 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:兰州西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 06:17 | 06:17 | 00:00 | - |
2 | 苏州北 | 06:40 | 06:42 | 00:23 | 81 |
3 | 常州北 | 07:04 | 07:06 | 00:47 | 165 |
4 | 镇江南 | 07:24 | 07:26 | 01:07 | 230 |
5 | 南京南 | 07:45 | 07:47 | 01:28 | 295 |
6 | 蚌埠南 | 08:29 | 08:32 | 02:12 | 470 |
7 | 徐州东 | 09:10 | 09:14 | 02:53 | 626 |
8 | 砀山南 | 09:46 | 09:48 | 03:29 | 631 |
9 | 商丘 | 10:05 | 10:07 | 03:48 | 636 |
10 | 开封北 | 10:42 | 10:44 | 04:25 | 646 |
11 | 郑州东 | 11:05 | 11:09 | 04:48 | 651 |
12 | 郑州西 | 11:28 | 11:30 | 05:11 | 656 |
13 | 三门峡南 | 12:20 | 12:22 | 06:03 | 834 |
14 | 华山北 | 12:51 | 12:54 | 06:34 | 970 |
15 | 渭南北 | 13:12 | 13:16 | 06:55 | 1028 |
16 | 西安北 | 13:35 | 13:45 | 07:18 | 1091 |
17 | 咸阳秦都 | 13:58 | 14:01 | 07:41 | 1121 |
18 | 宝鸡南 | 14:41 | 14:44 | 08:24 | 1258 |
19 | 天水南 | 15:28 | 15:30 | 09:11 | 1263 |
20 | 秦安 | 15:45 | 15:47 | 09:28 | 1268 |
21 | 兰州西 | 16:55 | 16:55 | 10:38 | 1278 |
从上海虹桥到兰州西,可以坐G1912/G1913次列车
G1912/G1913次列车共经过21个站,依次是:上海虹桥,苏州北,常州北,镇江南,南京南,蚌埠南,徐州东,砀山南,商丘,开封北,郑州东,郑州西,三门峡南,华山北,渭南北,西安北,咸阳秦都,宝鸡南,天水南,秦安,兰州西,
本站所涉及的G1912/G1913次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1912/G1913次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦