列车时刻表
G1531时刻表
车次:G1531 | 类型:高速动车 | 始发站:郑州东 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州东 | 07:37 | 07:37 | 00:00 | - |
2 | 许昌东 | 08:01 | 08:03 | 00:24 | 91 |
3 | 漯河西 | 08:19 | 08:21 | 00:42 | 155 |
4 | 驻马店西 | 08:39 | 08:41 | 01:02 | 219 |
5 | 武汉 | 09:50 | 10:03 | 02:13 | 536 |
6 | 赤壁北 | 10:37 | 10:39 | 03:00 | 664 |
7 | 岳阳东 | 11:01 | 11:03 | 03:24 | 751 |
8 | 长沙南 | 11:36 | 11:41 | 03:59 | 898 |
9 | 湘潭北 | 11:55 | 11:57 | 04:18 | 924 |
10 | 娄底南 | 12:23 | 12:25 | 04:46 | 1023 |
11 | 怀化南 | 13:17 | 13:21 | 05:40 | 1230 |
12 | 新晃西 | 13:45 | 13:47 | 06:08 | 1318 |
13 | 三穗 | 14:06 | 14:08 | 06:29 | 1323 |
14 | 凯里南 | 14:33 | 14:35 | 06:56 | 1328 |
15 | 贵阳北 | 15:13 | 15:13 | 07:36 | 1333 |
从郑州东到贵阳北,可以坐G1531次列车
G1531次列车共经过15个站,依次是:郑州东,许昌东,漯河西,驻马店西,武汉,赤壁北,岳阳东,长沙南,湘潭北,娄底南,怀化南,新晃西,三穗,凯里南,贵阳北,
本站所涉及的G1531次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1531次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦