列车时刻表
G1521时刻表
车次:G1521 | 类型:高速动车 | 始发站:武汉 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉 | 08:01 | 08:01 | 00:00 | - |
2 | 咸宁北 | 08:25 | 08:27 | 00:24 | 85 |
3 | 长沙南 | 09:26 | 09:30 | 01:25 | 362 |
4 | 韶山南 | 09:53 | 09:55 | 01:52 | 428 |
5 | 娄底南 | 10:12 | 10:14 | 02:11 | 487 |
6 | 邵阳北 | 10:30 | 10:32 | 02:29 | 539 |
7 | 怀化南 | 11:13 | 11:16 | 03:12 | 694 |
8 | 芷江 | 11:28 | 11:30 | 03:27 | 728 |
9 | 铜仁南 | 11:51 | 11:59 | 03:50 | 733 |
10 | 凯里南 | 12:35 | 12:43 | 04:34 | 738 |
11 | 贵定北 | 13:06 | 13:08 | 05:05 | 743 |
12 | 贵阳北 | 13:28 | 13:28 | 05:27 | 748 |
从武汉到贵阳北,可以坐G1521次列车
G1521次列车共经过12个站,依次是:武汉,咸宁北,长沙南,韶山南,娄底南,邵阳北,怀化南,芷江,铜仁南,凯里南,贵定北,贵阳北,
本站所涉及的G1521次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1521次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦