列车时刻表
G1416/G1417时刻表
车次:G1416/G1417 | 类型:高速动车 | 始发站:宁波 | 终点站:长沙南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 07:00 | 07:00 | 00:00 | - |
2 | 余姚北 | 07:19 | 07:21 | 00:19 | 49 |
3 | 绍兴东 | 07:33 | 07:35 | 00:33 | 54 |
4 | 杭州东 | 07:59 | 08:14 | 00:59 | 102 |
5 | 义乌 | 08:47 | 08:49 | 01:47 | 247 |
6 | 金华 | 09:05 | 09:08 | 02:05 | 295 |
7 | 衢州 | 09:29 | 09:35 | 02:29 | 381 |
8 | 玉山南 | 09:56 | 10:02 | 02:56 | 449 |
9 | 上饶 | 10:14 | 10:20 | 03:14 | 483 |
10 | 鹰潭北 | 10:46 | 10:48 | 03:46 | 584 |
11 | 南昌西 | 11:23 | 11:28 | 04:23 | 724 |
12 | 高安 | 11:44 | 11:46 | 04:44 | 771 |
13 | 萍乡北 | 12:30 | 12:32 | 05:30 | 961 |
14 | 长沙南 | 13:04 | 13:04 | 06:04 | 1066 |
从宁波到长沙南,可以坐G1416/G1417次列车
G1416/G1417次列车共经过14个站,依次是:宁波,余姚北,绍兴东,杭州东,义乌,金华,衢州,玉山南,上饶,鹰潭北,南昌西,高安,萍乡北,长沙南,
本站所涉及的G1416/G1417次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1416/G1417次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦