列车时刻表
G1015时刻表
车次:G1015 | 类型:高速动车 | 始发站:武汉 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉 | 13:44 | 13:44 | 00:00 | - |
2 | 咸宁北 | 14:08 | 14:14 | 00:24 | 85 |
3 | 岳阳东 | 14:45 | 14:47 | 01:01 | 215 |
4 | 长沙南 | 15:21 | 15:25 | 01:37 | 362 |
5 | 衡阳东 | 16:02 | 16:05 | 02:18 | 539 |
6 | 郴州西 | 16:38 | 16:46 | 02:54 | 692 |
7 | 韶关 | 17:17 | 17:19 | 03:33 | 842 |
8 | 广州南 | 18:16 | 18:21 | 04:32 | 1069 |
9 | 庆盛 | 18:34 | 18:36 | 04:50 | 1100 |
10 | 深圳北 | 18:57 | 18:57 | 05:13 | 1171 |
从武汉到深圳北,可以坐G1015次列车
G1015次列车共经过10个站,依次是:武汉,咸宁北,岳阳东,长沙南,衡阳东,郴州西,韶关,广州南,庆盛,深圳北,
本站所涉及的G1015次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1015次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦