列车时刻表
D9992/D9993时刻表
车次:D9992/D9993 | 类型:动车组 | 始发站:厦门 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 14:12 | 14:12 | 00:00 | - |
2 | 晋江 | 14:50 | 14:52 | 00:38 | 77 |
3 | 泉州 | 15:04 | 15:06 | 00:52 | 102 |
4 | 莆田 | 15:31 | 15:33 | 01:19 | 171 |
5 | 三明北 | 16:40 | 16:43 | 02:28 | 367 |
6 | 泰宁 | 17:16 | 17:18 | 03:04 | 459 |
7 | 南丰 | 17:47 | 17:49 | 03:35 | 538 |
8 | 抚州 | 18:18 | 18:20 | 04:06 | 618 |
9 | 南昌西 | 19:00 | 19:00 | 04:48 | 719 |
从厦门到南昌西,可以坐D9992/D9993次列车
D9992/D9993次列车共经过9个站,依次是:厦门,晋江,泉州,莆田,三明北,泰宁,南丰,抚州,南昌西,
本站所涉及的D9992/D9993次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D9992/D9993次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦