列车时刻表
D9623/D9626时刻表
车次:D9623/D9626 | 类型:动车组 | 始发站:长汀南 | 终点站:福州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长汀南 | 14:16 | 14:16 | 00:00 | - |
2 | 冠豸山 | 14:33 | 14:35 | 00:17 | 5 |
3 | 古田会址 | 14:52 | 14:54 | 00:36 | 10 |
4 | 龙岩 | 15:09 | 15:17 | 00:53 | 15 |
5 | 南靖 | 15:53 | 15:57 | 01:37 | 95 |
6 | 漳州 | 16:12 | 16:14 | 01:56 | 129 |
7 | 厦门北 | 16:33 | 16:40 | 02:17 | 171 |
8 | 泉州 | 17:05 | 17:07 | 02:49 | 242 |
9 | 莆田 | 17:32 | 17:34 | 03:16 | 311 |
10 | 福州南 | 18:05 | 18:05 | 03:49 | 397 |
从长汀南到福州南,可以坐D9623/D9626次列车
D9623/D9626次列车共经过10个站,依次是:长汀南,冠豸山,古田会址,龙岩,南靖,漳州,厦门北,泉州,莆田,福州南,
本站所涉及的D9623/D9626次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D9623/D9626次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦