列车时刻表
D7676/D7677时刻表
车次:D7676/D7677 | 类型:动车组 | 始发站:丹东 | 终点站:延吉西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹东 | 14:29 | 14:29 | 00:00 | - |
2 | 凤城东 | 14:45 | 14:47 | 00:16 | 10 |
3 | 本溪 | 15:18 | 15:20 | 00:49 | 25 |
4 | 沈阳北 | 15:56 | 15:59 | 01:27 | 112 |
5 | 四平东 | 16:50 | 16:52 | 02:21 | 292 |
6 | 长春 | 17:28 | 17:31 | 02:59 | 422 |
7 | 吉林 | 18:11 | 18:13 | 03:42 | 533 |
8 | 蛟河西 | 18:40 | 18:42 | 04:11 | 538 |
9 | 敦化 | 19:14 | 19:16 | 04:45 | 543 |
10 | 安图西 | 19:39 | 19:41 | 05:10 | 548 |
11 | 延吉西 | 20:00 | 20:00 | 05:31 | 553 |
从丹东到延吉西,可以坐D7676/D7677次列车
D7676/D7677次列车共经过11个站,依次是:丹东,凤城东,本溪,沈阳北,四平东,长春,吉林,蛟河西,敦化,安图西,延吉西,
本站所涉及的D7676/D7677次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D7676/D7677次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦