列车时刻表
D7103/D7104时刻表
车次:D7103/D7104 | 类型:动车组 | 始发站:三亚 | 终点站:三 亚
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三亚 | 09:25 | 09:25 | 00:00 | - |
2 | 陵水 | 09:46 | 09:47 | 00:21 | 951 |
3 | 琼海 | 10:17 | 10:18 | 00:52 | 1054 |
4 | 文昌 | 10:35 | 10:36 | 01:10 | 1104 |
5 | 美兰 | 10:53 | 10:56 | 01:28 | 1155 |
6 | 海口东 | 11:03 | 11:08 | 01:38 | 1169 |
7 | 福山镇 | 11:38 | 11:39 | 02:13 | 1802 |
8 | 临高南 | 11:49 | 11:50 | 02:24 | 1807 |
9 | 银滩 | 12:03 | 12:04 | 02:38 | 1812 |
10 | 白马井 | 12:17 | 12:18 | 02:52 | 1817 |
11 | 棋子湾 | 12:40 | 12:41 | 03:15 | 1822 |
12 | 东方 | 12:55 | 12:57 | 03:30 | 1827 |
13 | 金月湾 | 13:12 | 13:13 | 03:47 | 1832 |
14 | 尖峰 | 13:23 | 13:24 | 03:58 | 1837 |
15 | 黄流 | 13:32 | 13:33 | 04:07 | 1842 |
16 | 乐东 | 13:42 | 13:43 | 04:17 | 1847 |
17 | 崖州 | 13:55 | 13:56 | 04:30 | 1852 |
18 | 三 亚 | 14:19 | 14:19 | 04:54 | 2702 |
从三亚到三 亚,可以坐D7103/D7104次列车
D7103/D7104次列车共经过18个站,依次是:三亚,陵水,琼海,文昌,美兰,海口东,福山镇,临高南,银滩,白马井,棋子湾,东方,金月湾,尖峰,黄流,乐东,崖州,三 亚,
本站所涉及的D7103/D7104次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D7103/D7104次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦