列车时刻表
D6564时刻表
车次:D6564 | 类型:动车组 | 始发站:厦门 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 16:52 | 16:52 | 00:00 | - |
2 | 厦门北 | 17:12 | 17:28 | 00:20 | 31 |
3 | 泉州 | 17:54 | 17:56 | 01:02 | 102 |
4 | 仙游 | 18:14 | 18:16 | 01:22 | 147 |
5 | 莆田 | 18:27 | 18:30 | 01:35 | 171 |
6 | 永泰 | 18:53 | 18:55 | 02:01 | 230 |
7 | 三明北 | 19:43 | 19:47 | 02:51 | 367 |
8 | 泰宁 | 20:20 | 20:22 | 03:28 | 459 |
9 | 建宁县北 | 20:35 | 20:37 | 03:43 | 489 |
10 | 南城 | 21:07 | 21:09 | 04:15 | 570 |
11 | 抚州 | 21:28 | 21:30 | 04:36 | 618 |
12 | 南昌西 | 22:10 | 22:10 | 05:18 | 719 |
从厦门到南昌西,可以坐D6564次列车
D6564次列车共经过12个站,依次是:厦门,厦门北,泉州,仙游,莆田,永泰,三明北,泰宁,建宁县北,南城,抚州,南昌西,
本站所涉及的D6564次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6564次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦