列车时刻表
D4814时刻表
车次:D4814 | 类型:动车组 | 始发站:嘉峪关南 | 终点站:兰州西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关南 | 11:25 | 11:25 | 00:00 | - |
2 | 酒泉南 | 11:37 | 11:41 | 00:12 | 21 |
3 | 高台南 | 12:24 | 12:26 | 00:59 | 141 |
4 | 临泽南 | 12:43 | 12:45 | 01:18 | 146 |
5 | 张掖西 | 13:02 | 13:05 | 01:37 | 181 |
6 | 民乐 | 13:30 | 13:32 | 02:05 | 245 |
7 | 大通西 | 14:39 | 14:41 | 03:14 | 250 |
8 | 西宁 | 15:00 | 15:03 | 03:35 | 293 |
9 | 兰州西 | 18:11 | 18:11 | 06:46 | 481 |
从嘉峪关南到兰州西,可以坐D4814次列车
D4814次列车共经过9个站,依次是:嘉峪关南,酒泉南,高台南,临泽南,张掖西,民乐,大通西,西宁,兰州西,
本站所涉及的D4814次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D4814次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦