列车时刻表
D4510时刻表
车次:D4510 | 类型:动车组 | 始发站:吉林 | 终点站:北京
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 16:52 | 16:52 | 00:00 | - |
2 | 长春 | 17:32 | 17:35 | 00:40 | 111 |
3 | 长春西 | 17:45 | 17:47 | 00:53 | 123 |
4 | 公主岭南 | 18:06 | 18:16 | 01:14 | 186 |
5 | 开原西 | 18:52 | 19:00 | 02:00 | 320 |
6 | 沈阳北 | 19:31 | 19:34 | 02:39 | 421 |
7 | 盘锦北 | 20:29 | 20:40 | 03:37 | 575 |
8 | 绥中北 | 21:45 | 21:47 | 04:53 | 746 |
9 | 山海关 | 22:27 | 22:32 | 05:35 | 809 |
10 | 秦皇岛 | 22:52 | 22:59 | 06:00 | 825 |
11 | 北京 | 01:39 | 01:39 | 08:47 | 1224 |
从吉林到北京,可以坐D4510次列车
D4510次列车共经过11个站,依次是:吉林,长春,长春西,公主岭南,开原西,沈阳北,盘锦北,绥中北,山海关,秦皇岛,北京,
本站所涉及的D4510次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D4510次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦