列车时刻表
D4094时刻表
车次:D4094 | 类型:动车组 | 始发站:深圳北 | 终点站:厦门北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 15:17 | 15:17 | 00:00 | - |
2 | 惠州南 | 15:44 | 15:46 | 00:27 | 56 |
3 | 陆丰 | 16:33 | 16:35 | 01:16 | 191 |
4 | 潮阳 | 17:11 | 17:13 | 01:54 | 279 |
5 | 潮汕 | 17:29 | 17:31 | 02:12 | 305 |
6 | 饶平 | 17:50 | 17:52 | 02:33 | 346 |
7 | 云霄 | 18:12 | 18:14 | 02:55 | 396 |
8 | 漳州 | 18:42 | 18:44 | 03:25 | 472 |
9 | 厦门北 | 19:03 | 19:03 | 03:46 | 514 |
从深圳北到厦门北,可以坐D4094次列车
D4094次列车共经过9个站,依次是:深圳北,惠州南,陆丰,潮阳,潮汕,饶平,云霄,漳州,厦门北,
本站所涉及的D4094次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D4094次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦