列车时刻表
D3716时刻表
车次:D3716 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:百色
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 15:03 | 15:03 | 00:00 | - |
2 | 三水南 | 15:30 | 15:32 | 00:27 | 51 |
3 | 肇庆东 | 15:45 | 15:47 | 00:42 | 76 |
4 | 南江口 | 16:24 | 16:26 | 01:21 | 176 |
5 | 梧州南 | 16:56 | 17:00 | 01:53 | 246 |
6 | 藤县 | 17:13 | 17:15 | 02:10 | 271 |
7 | 平南南 | 17:38 | 17:40 | 02:35 | 330 |
8 | 贵港 | 18:15 | 18:17 | 03:12 | 423 |
9 | 宾阳 | 18:40 | 18:42 | 03:37 | 613 |
10 | 南宁东 | 19:13 | 19:21 | 04:10 | 758 |
11 | 南宁 | 19:32 | 19:41 | 04:29 | 769 |
12 | 平果 | 20:23 | 20:27 | 05:20 | 779 |
13 | 田阳 | 20:58 | 21:00 | 05:55 | 789 |
14 | 百色 | 21:15 | 21:15 | 06:12 | 824 |
从广州南到百色,可以坐D3716次列车
D3716次列车共经过14个站,依次是:广州南,三水南,肇庆东,南江口,梧州南,藤县,平南南,贵港,宾阳,南宁东,南宁,平果,田阳,百色,
本站所涉及的D3716次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3716次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦