列车时刻表
D3712/D3713时刻表
车次:D3712/D3713 | 类型:动车组 | 始发站:北海 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海 | 09:25 | 09:25 | 00:00 | - |
2 | 钦州东 | 10:01 | 10:03 | 00:36 | 91 |
3 | 南宁东 | 10:49 | 11:08 | 01:24 | 197 |
4 | 贵港 | 11:57 | 12:00 | 02:32 | 532 |
5 | 平南南 | 12:35 | 12:37 | 03:10 | 625 |
6 | 梧州南 | 13:10 | 13:15 | 03:45 | 709 |
7 | 三水南 | 14:26 | 14:28 | 05:01 | 904 |
8 | 广州南 | 15:03 | 15:03 | 05:38 | 955 |
从北海到广州南,可以坐D3712/D3713次列车
D3712/D3713次列车共经过8个站,依次是:北海,钦州东,南宁东,贵港,平南南,梧州南,三水南,广州南,
本站所涉及的D3712/D3713次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3712/D3713次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦