列车时刻表
D3610时刻表
车次:D3610 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:南宁东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 10:30 | 10:30 | 00:00 | - |
2 | 肇庆东 | 11:06 | 11:08 | 00:36 | 76 |
3 | 郁南 | 11:58 | 12:00 | 01:28 | 215 |
4 | 梧州南 | 12:15 | 12:19 | 01:45 | 246 |
5 | 平南南 | 12:50 | 12:52 | 02:20 | 330 |
6 | 贵港 | 13:26 | 13:28 | 02:56 | 423 |
7 | 南宁东 | 14:20 | 14:20 | 03:50 | 482 |
从广州南到南宁东,可以坐D3610次列车
D3610次列车共经过7个站,依次是:广州南,肇庆东,郁南,梧州南,平南南,贵港,南宁东,
本站所涉及的D3610次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3610次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦