列车时刻表
D3337时刻表
车次:D3337 | 类型:动车组 | 始发站:福州南 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | 09:56 | 09:56 | 00:00 | - |
2 | 莆田 | 10:26 | 10:28 | 00:30 | 86 |
3 | 泉州 | 10:53 | 10:55 | 00:57 | 155 |
4 | 厦门北 | 11:20 | 11:26 | 01:24 | 226 |
5 | 云霄 | 12:09 | 12:11 | 02:13 | 344 |
6 | 诏安 | 12:25 | 12:27 | 02:29 | 376 |
7 | 潮汕 | 12:50 | 12:58 | 02:54 | 435 |
8 | 葵潭 | 13:34 | 13:36 | 03:38 | 519 |
9 | 惠东 | 14:21 | 14:23 | 04:25 | 652 |
10 | 深圳坪山 | 14:44 | 14:46 | 04:48 | 704 |
11 | 深圳北 | 15:13 | 15:13 | 05:17 | 740 |
从福州南到深圳北,可以坐D3337次列车
D3337次列车共经过11个站,依次是:福州南,莆田,泉州,厦门北,云霄,诏安,潮汕,葵潭,惠东,深圳坪山,深圳北,
本站所涉及的D3337次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3337次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦