列车时刻表
D2519时刻表
车次:D2519 | 类型:动车组 | 始发站:太原南 | 终点站:西安北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原南 | 14:38 | 14:38 | 00:00 | - |
2 | 晋中 | 14:50 | 14:52 | 00:12 | 16 |
3 | 太谷西 | 15:05 | 15:07 | 00:27 | 47 |
4 | 祁县东 | 15:17 | 15:19 | 00:39 | 66 |
5 | 灵石东 | 15:42 | 15:44 | 01:04 | 110 |
6 | 洪洞西 | 16:13 | 16:15 | 01:35 | 191 |
7 | 运城北 | 16:57 | 16:59 | 02:19 | 334 |
8 | 大荔 | 17:33 | 17:35 | 02:55 | 441 |
9 | 西安北 | 18:12 | 18:12 | 03:34 | 557 |
从太原南到西安北,可以坐D2519次列车
D2519次列车共经过9个站,依次是:太原南,晋中,太谷西,祁县东,灵石东,洪洞西,运城北,大荔,西安北,
本站所涉及的D2519次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2519次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦