列车时刻表
D2307时刻表
车次:D2307 | 类型:动车组 | 始发站:福州南 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | 14:56 | 14:56 | 00:00 | - |
2 | 莆田 | 15:26 | 15:28 | 00:30 | 86 |
3 | 泉州 | 15:53 | 15:55 | 00:57 | 155 |
4 | 厦门北 | 16:20 | 16:24 | 01:24 | 226 |
5 | 漳州 | 16:43 | 16:45 | 01:47 | 268 |
6 | 诏安 | 17:23 | 17:25 | 02:27 | 376 |
7 | 饶平 | 17:35 | 17:37 | 02:39 | 394 |
8 | 潮汕 | 17:55 | 17:57 | 02:59 | 435 |
9 | 陆丰 | 18:42 | 18:44 | 03:46 | 549 |
10 | 惠东 | 19:20 | 19:22 | 04:24 | 652 |
11 | 深圳北 | 20:06 | 20:06 | 05:10 | 740 |
从福州南到深圳北,可以坐D2307次列车
D2307次列车共经过11个站,依次是:福州南,莆田,泉州,厦门北,漳州,诏安,饶平,潮汕,陆丰,惠东,深圳北,
本站所涉及的D2307次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2307次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦