列车时刻表
C7646时刻表
车次:C7646 | 类型:城际高速 | 始发站:珠海 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 珠海 | 15:25 | 15:25 | 00:00 | - |
2 | 明珠 | 15:35 | 15:37 | 00:10 | 7 |
3 | 唐家湾 | 15:45 | 15:47 | 00:20 | 19 |
4 | 中山北 | 16:00 | 16:02 | 00:35 | 52 |
5 | 东升 | 16:09 | 16:11 | 00:44 | 64 |
6 | 小榄 | 16:16 | 16:18 | 00:51 | 71 |
7 | 容桂 | 16:25 | 16:27 | 01:00 | 84 |
8 | 广州南 | 16:43 | 16:43 | 01:18 | 116 |
从珠海到广州南,可以坐C7646次列车
C7646次列车共经过8个站,依次是:珠海,明珠,唐家湾,中山北,东升,小榄,容桂,广州南,
本站所涉及的C7646次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解C7646次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦