列车时刻表
C7023时刻表
车次:C7023 | 类型:城际高速 | 始发站:广州 | 终点站:深圳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 06:00 | 06:00 | 00:00 | - |
2 | 广州东 | 06:10 | 06:13 | 00:10 | 8 |
3 | 东莞 | 06:39 | 06:41 | 00:39 | 71 |
4 | 常平 | 06:51 | 06:52 | 00:51 | 90 |
5 | 樟木头 | 06:59 | 07:01 | 00:59 | 103 |
6 | 平湖 | 07:12 | 07:13 | 01:12 | 108 |
7 | 深圳 | 07:32 | 07:32 | 01:32 | 113 |
从广州到深圳,可以坐C7023次列车
C7023次列车共经过7个站,依次是:广州,广州东,东莞,常平,樟木头,平湖,深圳,
本站所涉及的C7023次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解C7023次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦