列车时刻表
C6870时刻表
车次:C6870 | 类型:城际高速 | 始发站:肇庆 | 终点站:广州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肇庆 | 17:49 | 17:49 | 00:00 | - |
2 | 端州 | 17:55 | 17:56 | 00:06 | - |
3 | 鼎湖山 | 18:02 | 18:03 | 00:13 | - |
4 | 鼎湖东 | 18:08 | 18:09 | 00:19 | - |
5 | 四会 | 18:16 | 18:17 | 00:27 | - |
6 | 大旺 | 18:21 | 18:22 | 00:32 | - |
7 | 云东海 | 18:26 | 18:27 | 00:37 | - |
8 | 三水北 | 18:34 | 18:35 | 00:45 | - |
9 | 狮山北 | 18:40 | 18:41 | 00:51 | - |
10 | 狮山 | 18:45 | 18:46 | 00:56 | - |
11 | 广州 | 19:17 | 19:17 | 01:28 | - |
从肇庆到广州,可以坐C6870次列车
C6870次列车共经过11个站,依次是:肇庆,端州,鼎湖山,鼎湖东,四会,大旺,云东海,三水北,狮山北,狮山,广州,
本站所涉及的C6870次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解C6870次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦