列车时刻表
6081/6084时刻表
车次:6081/6084 | 类型:普慢 | 始发站:贵阳 | 终点站:威舍
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳 | 06:22 | 06:22 | 00:00 | - |
2 | 安顺 | 07:44 | 07:48 | 01:22 | 97 |
3 | 六枝 | 08:33 | 08:37 | 02:11 | 153 |
4 | 六盘水 | 10:21 | 10:37 | 03:59 | 249 |
5 | 发耳 | 11:37 | 11:41 | 05:15 | 299 |
6 | 松河 | 12:48 | 12:53 | 06:26 | 357 |
7 | 柏果 | 13:21 | 13:23 | 06:59 | 372 |
8 | 盘关 | 13:42 | 13:44 | 07:20 | 386 |
9 | 红果 | 15:09 | 15:24 | 08:47 | 415 |
10 | 威箐 | 16:13 | 16:18 | 09:51 | 445 |
11 | 小雨谷 | 16:30 | 16:44 | 10:08 | 455 |
12 | 威舍 | 17:15 | 17:15 | 10:53 | 483 |
从贵阳到威舍,可以坐6081/6084次列车
6081/6084次列车共经过12个站,依次是:贵阳,安顺,六枝,六盘水,发耳,松河,柏果,盘关,红果,威箐,小雨谷,威舍,
本站所涉及的6081/6084次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解6081/6084次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦