列车时刻表
6071/6074时刻表
车次:6071/6074 | 类型:普慢 | 始发站:平凉 | 终点站:宝鸡
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平凉 | 13:10 | 13:10 | 00:00 | - |
2 | 平凉南 | 13:25 | 13:27 | 00:15 | 14 |
3 | 庙庄 | 13:36 | 13:38 | 00:26 | 21 |
4 | 崇信 | 14:06 | 14:08 | 00:56 | 37 |
5 | 安口窑 | 14:23 | 14:26 | 01:13 | 49 |
6 | 陇县 | 16:34 | 16:36 | 03:24 | 103 |
7 | 千阳 | 17:26 | 17:28 | 04:16 | 140 |
8 | 千河 | 18:23 | 18:36 | 05:13 | 176 |
9 | 宝鸡 | 19:02 | 19:02 | 05:52 | 203 |
从平凉到宝鸡,可以坐6071/6074次列车
6071/6074次列车共经过9个站,依次是:平凉,平凉南,庙庄,崇信,安口窑,陇县,千阳,千河,宝鸡,
本站所涉及的6071/6074次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解6071/6074次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦