列车时刻表
5817/5820时刻表
车次:5817/5820 | 类型:普快 | 始发站:和田 | 终点站:乌鲁木齐
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 和田 | 16:44 | 16:44 | 00:00 | - |
2 | 墨玉 | 17:03 | 17:06 | 00:19 | 17 |
3 | 皮山 | 18:27 | 18:33 | 01:43 | 158 |
4 | 叶城 | 19:22 | 19:28 | 02:38 | 239 |
5 | 泽普 | 19:52 | 19:58 | 03:08 | 275 |
6 | 英吉沙 | 21:40 | 21:46 | 04:56 | 419 |
7 | 阿克陶 | 22:07 | 22:13 | 05:23 | 447 |
8 | 喀什 | 22:43 | 23:18 | 05:59 | 485 |
9 | 阿克苏 | 06:54 | 07:02 | 14:10 | 948 |
10 | 新和 | 09:08 | 09:10 | 16:24 | 1150 |
11 | 库车 | 09:41 | 09:45 | 16:57 | 1190 |
12 | 轮台 | 10:46 | 10:49 | 18:02 | 1195 |
13 | 库尔勒 | 12:46 | 13:10 | 20:02 | 1200 |
14 | 焉耆 | 14:49 | 15:00 | 22:05 | 1256 |
15 | 和硕 | 15:28 | 15:34 | 22:44 | 1297 |
16 | 吐鲁番 | 18:08 | 18:38 | 25:24 | 1534 |
17 | 乌鲁木齐南 | 20:15 | 20:38 | 27:31 | 1679 |
18 | 乌鲁木齐 | 20:53 | 20:53 | 28:09 | 1684 |
从和田到乌鲁木齐,可以坐5817/5820次列车
5817/5820次列车共经过18个站,依次是:和田,墨玉,皮山,叶城,泽普,英吉沙,阿克陶,喀什,阿克苏,新和,库车,轮台,库尔勒,焉耆,和硕,吐鲁番,乌鲁木齐南,乌鲁木齐,
本站所涉及的5817/5820次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5817/5820次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦