列车时刻表
5646/5647时刻表
车次:5646/5647 | 类型:普快 | 始发站:昭通 | 终点站:贵阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昭通 | 10:30 | 10:30 | 00:00 | - |
2 | 昭通南 | 10:43 | 10:45 | 00:13 | 5 |
3 | 花土坡 | 10:56 | 11:01 | 00:26 | 10 |
4 | 迤那 | 11:28 | 11:33 | 00:58 | 15 |
5 | 草海 | 12:39 | 12:47 | 02:09 | 20 |
6 | 六盘水 | 14:53 | 15:09 | 04:23 | 93 |
7 | 滥坝 | 15:34 | 15:37 | 05:04 | 98 |
8 | 茨冲 | 15:49 | 15:51 | 05:19 | 103 |
9 | 关寨 | 16:27 | 16:29 | 05:57 | 108 |
10 | 六枝 | 16:58 | 17:04 | 06:28 | 113 |
11 | 化处 | 17:21 | 17:24 | 06:51 | 118 |
12 | 安顺 | 18:00 | 18:06 | 07:30 | 123 |
13 | 新平坝 | 18:42 | 18:44 | 08:12 | 128 |
14 | 高峰 | 18:58 | 19:03 | 08:28 | 133 |
15 | 贵阳 | 19:59 | 19:59 | 09:29 | 138 |
从昭通到贵阳,可以坐5646/5647次列车
5646/5647次列车共经过15个站,依次是:昭通,昭通南,花土坡,迤那,草海,六盘水,滥坝,茨冲,关寨,六枝,化处,安顺,新平坝,高峰,贵阳,
本站所涉及的5646/5647次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5646/5647次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦